Артикул | Товар | Свободный | Резерв | Остаток | Ед |
---|---|---|---|---|---|
Остаток | |||||
13301063 | MOL ATF 3H AP 1L | 4 | - | 4 | шт |
13301104 | MOL Dynamic Gold 5W-30 1L | 34 | - | 34 | шт |
13301107 | MOL Dynamic Gold 5W-30 4L | 78 | - | 78 | шт |
13302463 | MOL Dynamic Gold DX 0W-20 4L | 4 | - | 4 | шт |
13301113 | MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30 1L | 20 | - | 20 | шт |
13301115 | MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30 4L | 31 | - | 31 | шт |
13302389 | MOL Dynamic Max 10W-40 1L | 12 | - | 12 | шт |
13302390 | MOL Dynamic Max 10W-40 4L | 9 | - | 9 | шт |
13301120 | MOL Dynamic Mistral 10W-40 10L | 4 | - | 4 | шт |
13301136 | MOL Dynamic Prima 5W-40 1L | 21 | - | 21 | шт |
13301138 | MOL Dynamic Prima 5W-40 4L | 55 | - | 55 | шт |
13301149 | MOL Dynamic Star 5W-30 1L | 18 | - | 18 | шт |
13301151 | MOL Dynamic Star 5W-30 4L | 18 | - | 18 | шт |
13301157 | MOL Dynamic Star PC 5W-30 1L | 18 | - | 18 | шт |
13301158 | MOL Dynamic Star PC 5W-30 4L | 6 | 8 | 14 | шт |
13302850 | MOL Dynamic Star VL 0W-20 1L | 4 | - | 4 | шт |
13302851 | MOL Dynamic Star VL 0W-20 4L | 4 | - | 4 | шт |
13302658 | MOL Dynamic Transit 10W-40 10L | 11 | 1 | 12 | шт |
13302244 | MOL Essence 5W-30 1L | 8 | - | 8 | шт |
13301205 | MOL Essence 5W-30 4L | 28 | - | 28 | шт |
13301206 | MOL Essence 5W-40 1L | 12 | - | 12 | шт |
13301208 | MOL Essence 5W-40 4L | 13 | - | 13 | шт |
13100701 | MOL Food Chain 100 10L | - | 6 | 6 | шт |
13100706 | MOL Food Gear 100 10L | - | 3 | 3 | шт |
13100708 | MOL Food Gear 220 10L | - | 5 | 5 | шт |
13301958 | MOL Food Grease 1 8KG | - | 6 | 6 | шт |
13100710 | MOL Food Hyd 32 10L | - | 6 | 6 | шт |
13100711 | MOL Food Hyd 46 10L | - | 3 | 3 | шт |
13301350 | MOL Hykomol Synt 75W-90 1L | 1 | - | 1 | шт |
13300761 | MOL Neoma NH 2 400GR | 28 | - | 28 | шт |
13301377 | MOL Outboard 2T 1L | 14 | 8 | 22 | шт |
13100364 | MOL Ultrans EP 320 10L | - | 10 | 10 | шт |
13302018 | MOL Ultrans Synt 320 WS 10L | - | 1 | 1 | шт |
Насос GROZ GNB-25 | 1 | - | 1 | шт |
Остатки на складе Татарстан г. Елабуга на 02.06.23