Адрес склада: Одинцовский район, пос. Малые Вяземы, Петровский проезд, владение 5.
| Артикул | Товар | Свободный | Резерв | Остаток | Ед |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток | |||||
| 13300366 | MOL ATF 10L | 6 | - | 6 | шт |
| 13301059 | MOL ATF 1L | 128 | - | 128 | шт |
| 13303181 | MOL ATF 3G 10L | 5 | - | 5 | шт |
| 13301061 | MOL ATF 3G 1L | 28 | - | 28 | шт |
| 13301063 | MOL ATF 3H AP 1L | 396 | - | 396 | шт |
| 13302859 | MOL ATF Synt TWS 1L/8 | 328 | - | 328 | шт |
| 13302245 | MOL Compressol 100 10L | 58 | - | 58 | шт |
| 13100394 | MOL Compressol 150 10L | 20 | - | 20 | шт |
| 13100408 | MOL Compressol R 46 10L | 6 | - | 6 | шт |
| 13301073 | MOL Compressol R 46 AL 10L | 349 | - | 349 | шт |
| 13302029 | MOL Compressol R 46 AL 170KG | 83 | - | 83 | шт |
| 13301074 | MOL Compressol RS 46 10L | 167 | - | 167 | шт |
| 13302023 | MOL Compressol RS 46 170KG | 4 | - | 4 | шт |
| 13301867 | MOL Compressol RS 68 10L | 72 | - | 72 | шт |
| 13302697 | MOL Compressol V 10L | 78 | - | 78 | шт |
| 13100421 | MOL Compressol V 50KG | 3 | - | 3 | шт |
| 13301082 | MOL DSG / DCT Fluid 1L | 51 | - | 51 | шт |
| 13100060 | MOL Dynamic Forest 180KG | 1 | - | 1 | шт |
| 13100975 | MOL Dynamic Global Diesel 10W-40 170KG | 3 | - | 3 | шт |
| 13301102 | MOL Dynamic Global Diesel 15W-40 20L | 10 | - | 10 | шт |
| 13300278 | MOL Dynamic Gold 5W-30 170KG | 1 | - | 1 | шт |
| 13301104 | MOL Dynamic Gold 5W-30 1L | 54 | - | 54 | шт |
| 13100068 | MOL Dynamic Gold 5W-30 47KG | 6 | - | 6 | шт |
| 13301107 | MOL Dynamic Gold 5W-30 4L | 84 | - | 84 | шт |
| 13302283 | MOL Dynamic Gold DX 0W-20 1L | 40 | - | 40 | шт |
| 13302463 | MOL Dynamic Gold DX 0W-20 4L | 60 | - | 60 | шт |
| 13304119 | MOL Dynamic Gold Longlife 0W-30 1L | 24 | - | 24 | шт |
| 13304120 | MOL Dynamic Gold Longlife 0W-30 47KG | 1 | - | 1 | шт |
| 13301113 | MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30 1L | 104 | - | 104 | шт |
| 13301870 | MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30 47KG | 6 | - | 6 | шт |
| 13301115 | MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30 4L | 71 | - | 71 | шт |
| 13302621 | MOL Dynamic Gold NG 0W-20 1L | 32 | - | 32 | шт |
| 13302389 | MOL Dynamic Max 10W-40 1L | 48 | - | 48 | шт |
| 13302390 | MOL Dynamic Max 10W-40 4L | 35 | - | 35 | шт |
| 13100081 | MOL Dynamic Mistral 10W-40 170KG | 11 | 3 | 14 | шт |
| 13100079 | MOL Dynamic Mistral 10W-40 47KG | 1 | - | 1 | шт |
| 13303182 | MOL Dynamic Mistral XTS 5W-30 10L | 2 | - | 2 | шт |
| 13301127 | MOL Dynamic Moto 2T 1L | 120 | - | 120 | шт |
| 13301132 | MOL Dynamic Moto 4T Street 10W-40 1L | 160 | - | 160 | шт |
| 13100099 | MOL Dynamic Prima 5W-40 170KG | 10 | - | 10 | шт |
| 13301136 | MOL Dynamic Prima 5W-40 1L | 5 | - | 5 | шт |
| 13100098 | MOL Dynamic Prima 5W-40 47KG | 12 | - | 12 | шт |
| 13301138 | MOL Dynamic Prima 5W-40 4L | 74 | - | 74 | шт |
| 13301140 | MOL Dynamic Racing 5W-60 1L/8 | 8 | - | 8 | шт |
| 13100103 | MOL Dynamic Star 5W-30 170KG | 2 | - | 2 | шт |
| 13301149 | MOL Dynamic Star 5W-30 1L | 64 | - | 64 | шт |
| 13100102 | MOL Dynamic Star 5W-30 47KG | 3 | - | 3 | шт |
| 13301151 | MOL Dynamic Star 5W-30 4L | 2 | - | 2 | шт |
| 13301157 | MOL Dynamic Star PC 5W-30 1L | 24 | - | 24 | шт |
| 13100105 | MOL Dynamic Star PC 5W-30 47KG | 5 | - | 5 | шт |
| 13301158 | MOL Dynamic Star PC 5W-30 4L | 46 | - | 46 | шт |
| 13301164 | MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 10L | 9 | - | 9 | шт |
| 13100116 | MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 50KG | 6 | - | 6 | шт |
| 13302249 | MOL Dynamic Synt Diesel 5W-30 10L | 17 | - | 17 | шт |
| 13301168 | MOL Dynamic Synt RN 5W-30 1L | 40 | - | 40 | шт |
| 13301169 | MOL Dynamic Synt RN 5W-30 4L | 24 | - | 24 | шт |
| 13302658 | MOL Dynamic Transit 10W-40 10L | 356 | - | 356 | шт |
| 13303411 | MOL Dynamic Transit 10W-40 180KGE | 112 | 20 | 132 | шт |
| 13100126 | MOL Dynamic Transit 10W-40 50KG | 3 | - | 3 | шт |
| 13303412 | MOL Dynamic Transit 15W-40 180KGE | 8 | - | 8 | шт |
| 13100133 | MOL Dynamic Transit 15W-40 50KG | 9 | - | 9 | шт |
| 13301199 | MOL Essence 10W-40 1L | 24 | - | 24 | шт |
| 13301200 | MOL Essence 10W-40 4L | 7 | - | 7 | шт |
| 13302244 | MOL Essence 5W-30 1L | 14 | - | 14 | шт |
| 13100229 | MOL Essence 5W-30 47KG | 1 | - | 1 | шт |
| 13301205 | MOL Essence 5W-30 4L | 10 | - | 10 | шт |
| 13301206 | MOL Essence 5W-40 1L | 14 | - | 14 | шт |
| 13100232 | MOL Essence 5W-40 47KG | 4 | - | 4 | шт |
| 13301208 | MOL Essence 5W-40 4L | 100 | - | 100 | шт |
| 13302802 | MOL Favorit 2 Blue 18KG | 18 | - | 18 | шт |
| 13300104 | MOL Favorit 2 Blue 400G/20 | 98 | - | 98 | шт |
| 13303619 | MOL Food Chain 100 10L | 185 | - | 185 | шт |
| 13301238 | MOL Food Chain 220 10L | 59 | - | 59 | шт |
| 13100700 | MOL Food Chain 400ML спрей/12 | 13 | - | 13 | шт |
| 13100704 | MOL Food Comp 100 10L | 16 | - | 16 | шт |
| 13100705 | MOL Food Comp 46 10L | 33 | - | 33 | шт |
| 13100706 | MOL Food Gear 100 10L | 5 | - | 5 | шт |
| 13303097 | MOL Food Gear 150 10L | 9 | - | 9 | шт |
| 13303660 | MOL Food Gear 220 10L | 95 | - | 95 | шт |
| 13303098 | MOL Food Gear 320 10LA | 7 | - | 7 | шт |
| 13303095 | MOL Food Gear 460 10L | 7 | - | 7 | шт |
| 13303670 | MOL Food Grease 00 8kg | 7 | - | 7 | шт |
| 13301958 | MOL Food Grease 1 8KG | 9 | - | 9 | шт |
| 13303672 | MOL Food Grease 2 360G/20 | 400 | - | 400 | шт |
| 13301959 | MOL Food Grease 2 8KG | 74 | - | 74 | шт |
| 13100713 | MOL Food Hyd 68 10L | 14 | - | 14 | шт |
| 13100714 | MOL Food Penetrating 400ML спрей/12 | 57 | - | 57 | шт |
| 13300609 | MOL GMO Energy 40 175KG | 61 | - | 61 | шт |
| 13301880 | MOL Helios 2 8KG | 60 | - | 60 | шт |
| 13301288 | MOL Hydro HM 32 10L | 92 | 2 | 94 | шт |
| 13300029 | MOL Hydro HM 32 170KG | 1 | 3 | 4 | шт |
| 13300871 | MOL Hydro HM 46 10L | 1 | - | 1 | шт |
| 13301298 | MOL Hydro HM 68 10L | 18 | - | 18 | шт |
| 13301888 | MOL Hydro HME 46 180KG | - | 2 | 2 | шт |
| 13301314 | MOL Hydro HV 32 10L | 9 | - | 9 | шт |
| 13100971 | MOL Hydro HV 32 170KG | 7 | - | 7 | шт |
| 13302020 | MOL Hydro HV 46 170KG | 4 | - | 4 | шт |
| 13301331 | MOL Hykomol 80W-90 4L | 20 | - | 20 | шт |
| 13302941 | MOL Hykomol K 80W-140 10L | 19 | - | 19 | шт |
| 13301338 | MOL Hykomol K 80W-90 10L | 80 | - | 80 | шт |
| 13100191 | MOL Hykomol K 80W-90 180KG | 3 | 3 | 6 | шт |
| 13300845 | MOL Hykomol K 85W-140 10L | 33 | - | 33 | шт |
| 13100194 | MOL Hykomol K 85W-140 180KG | 1 | - | 1 | шт |
| 13300376 | MOL Hykomol Synt 75W-90 10L | 32 | - | 32 | шт |
| 13300380 | MOL Hykomol Synt 75W-90 170KG | 3 | - | 3 | шт |
| 13301350 | MOL Hykomol Synt 75W-90 1L | 70 | - | 70 | шт |
| 13301992 | MOL Hykomol Syntrans 75W-80 10L | 20 | - | 20 | шт |
| 13303666 | MOL Liton 00 7KG | 4 | - | 4 | шт |
| 13302807 | MOL Liton 2EP 18KG | 1 | - | 1 | шт |
| 13301901 | MOL Liton 2M 400G | 30 | - | 30 | шт |
| 13301902 | MOL Liton 2M 8KG | 4 | - | 4 | шт |
| 13302797 | MOL Liton LT 2EP 18KG | 2 | - | 2 | шт |
| 13301907 | MOL Liton LT 2EP 400G | 135 | - | 135 | шт |
| 13301909 | MOL Liton LT 2EP 8KG | 10 | - | 10 | шт |
| 13301364 | MOL Makromil 300 10L | 66 | - | 66 | шт |
| 13304238 | MOL Makromil 300 160KG | 4 | 4 | 8 | шт |
| 13304239 | MOL Makromil 300 45KGР | 1 | - | 1 | шт |
| 13100503 | MOL Multi SW 220 180KG | 2 | - | 2 | шт |
| 13301371 | MOL Multi SW 68 10L | 37 | - | 37 | шт |
| 13301922 | MOL Neoma NH 2 8KG | 51 | - | 51 | шт |
| 13301373 | MOL Netsol AF 2 1L | 16 | - | 16 | шт |
| 13303616 | MOL Netsol SC 10L | 16 | - | 16 | шт |
| 13301377 | MOL Outboard 2T 1L | 24 | - | 24 | шт |
| 13100261 | MOL Spinol 15 10L | 7 | - | 7 | шт |
| 13303265 | MOL Spinol 5 10L | 5 | - | 5 | шт |
| 13100944 | MOL Textile 32 Plus 180KG | 1 | - | 1 | шт |
| 13100036 | MOL Transfluid TO-4 SAE 10W 180KG | - | 1 | 1 | шт |
| 13300112 | MOL Transfluid TO-4 SAE 30 10L | 10 | - | 10 | шт |
| 13100038 | MOL Transfluid TO-4 SAE 30 180KG | - | 1 | 1 | шт |
| 13301964 | MOL Ultrans EP 100 10L | 24 | - | 24 | шт |
| 13301965 | MOL Ultrans EP 150 10L | 20 | - | 20 | шт |
| 13100364 | MOL Ultrans EP 320 10L | 46 | - | 46 | шт |
| 13301966 | MOL Ultrans EP 460 10L | 2 | - | 2 | шт |
| 13100371 | MOL Ultrans EP 680 10L | 4 | - | 4 | шт |
| 13303673 | MOL Ultrans Synt 320 WS 10L | 21 | - | 21 | шт |
| 13301498 | MOL WO M 15 10L | 86 | - | 86 | шт |
| 13301947 | MOL WO M 15 170KG | 1 | - | 1 | шт |
| 13301979 | MOL WO M 46 10L | 1 | - | 1 | шт |
| 13300358 | MOL WO M 68 10L | 55 | - | 55 | шт |
| TAIF SHIFT GL-5 75W-90/20L | 1 | - | 1 | шт | |
| Антифриз Gelidis G12 Carbox красный 10кг/9л | 2 | - | 2 | шт | |
| ТАИФ ВМГЗ-60 DRUM/205L | 2 | - | 2 | шт | |
| Тосол Gelidis-65 183 л | 1 | - | 1 | шт |
