| Артикул | Товар | Свободный | Резерв | Остаток | Ед |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток | |||||
| 13,300,366 | MOL ATF 10L | 5 | - | 5 | шт |
| 13,301,059 | MOL ATF 1L | 128 | - | 128 | шт |
| 13,301,061 | MOL ATF 3G 1L | 25 | - | 25 | шт |
| 13,301,063 | MOL ATF 3H AP 1L | 346 | - | 346 | шт |
| 13,302,859 | MOL ATF Synt TWS 1L/8 | 516 | - | 516 | шт |
| 13,100,010 | MOL Aero 22 180KG | 6 | - | 6 | шт |
| 13,301,079 | MOL CVT Fluid 1L | 80 | - | 80 | шт |
| 13,302,245 | MOL Compressol 100 10L | 55 | - | 55 | шт |
| 13,100,394 | MOL Compressol 150 10L | 20 | - | 20 | шт |
| 13,100,408 | MOL Compressol R 46 10L | 6 | - | 6 | шт |
| 13,301,073 | MOL Compressol R 46 AL 10L | 843 | - | 843 | шт |
| 13,302,029 | MOL Compressol R 46 AL 170KG | 69 | - | 69 | шт |
| 13,301,074 | MOL Compressol RS 46 10L | 60 | - | 60 | шт |
| 13,302,023 | MOL Compressol RS 46 170KG | 4 | - | 4 | шт |
| 13,301,867 | MOL Compressol RS 68 10L | 64 | - | 64 | шт |
| 13,302,697 | MOL Compressol V 10L | 154 | - | 154 | шт |
| 13,100,421 | MOL Compressol V 50KG | 2 | - | 2 | шт |
| 13,301,082 | MOL DSG / DCT Fluid 1L | 19 | - | 19 | шт |
| 13,100,975 | MOL Dynamic Global Diesel 10W-40 170KG | 3 | - | 3 | шт |
| 13,301,102 | MOL Dynamic Global Diesel 15W-40 20L | 9 | - | 9 | шт |
| 13,300,278 | MOL Dynamic Gold 5W-30 170KG | 3 | - | 3 | шт |
| 13,301,104 | MOL Dynamic Gold 5W-30 1L | 120 | - | 120 | шт |
| 13,100,068 | MOL Dynamic Gold 5W-30 47KG | 4 | - | 4 | шт |
| 13,301,107 | MOL Dynamic Gold 5W-30 4L | 309 | - | 309 | шт |
| 13,302,283 | MOL Dynamic Gold DX 0W-20 1L | 8 | - | 8 | шт |
| 13,302,463 | MOL Dynamic Gold DX 0W-20 4L | 72 | - | 72 | шт |
| 13,301,109 | MOL Dynamic Gold DX 5W-30 1L | 8 | - | 8 | шт |
| 13,304,119 | MOL Dynamic Gold Longlife 0W-30 1L | 2 | - | 2 | шт |
| 13,304,120 | MOL Dynamic Gold Longlife 0W-30 47KG | 1 | - | 1 | шт |
| 13,301,113 | MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30 1L | 88 | - | 88 | шт |
| 13,301,870 | MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30 47KG | 5 | - | 5 | шт |
| 13,301,115 | MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30 4L | 1 | - | 1 | шт |
| 13,302,621 | MOL Dynamic Gold NG 0W-20 1L | 63 | - | 63 | шт |
| 13,302,389 | MOL Dynamic Max 10W-40 1L | 48 | - | 48 | шт |
| 13,302,390 | MOL Dynamic Max 10W-40 4L | 15 | - | 15 | шт |
| 13,301,120 | MOL Dynamic Mistral 10W-40 10L | 110 | - | 110 | шт |
| 13,100,081 | MOL Dynamic Mistral 10W-40 170KG | 106 | 3 | 109 | шт |
| 13,100,079 | MOL Dynamic Mistral 10W-40 47KG | 14 | - | 14 | шт |
| 13,300,793 | MOL Dynamic Mistral XT 5W-30 170KG | 4 | - | 4 | шт |
| 13,303,182 | MOL Dynamic Mistral XTS 5W-30 10L | 27 | - | 27 | шт |
| 13,302,488 | MOL Dynamic Mistral XTS 5W-30 170KG | 2 | - | 2 | шт |
| 13,302,487 | MOL Dynamic Mistral XTS 5W-30 47KG | 5 | - | 5 | шт |
| 13,301,127 | MOL Dynamic Moto 2T 1L | 96 | - | 96 | шт |
| 13,301,132 | MOL Dynamic Moto 4T Street 10W-40 1L | 112 | - | 112 | шт |
| 13,100,099 | MOL Dynamic Prima 5W-40 170KG | 4 | - | 4 | шт |
| 13,301,136 | MOL Dynamic Prima 5W-40 1L | 149 | - | 149 | шт |
| 13,100,098 | MOL Dynamic Prima 5W-40 47KG | 8 | - | 8 | шт |
| 13,301,138 | MOL Dynamic Prima 5W-40 4L | 537 | 24 | 561 | шт |
| 13,100,103 | MOL Dynamic Star 5W-30 170KG | 1 | - | 1 | шт |
| 13,301,149 | MOL Dynamic Star 5W-30 1L | 56 | - | 56 | шт |
| 13,301,151 | MOL Dynamic Star 5W-30 4L | 44 | 12 | 56 | шт |
| 13,301,157 | MOL Dynamic Star PC 5W-30 1L | 64 | - | 64 | шт |
| 13,100,105 | MOL Dynamic Star PC 5W-30 47KG | 2 | - | 2 | шт |
| 13,301,158 | MOL Dynamic Star PC 5W-30 4L | 130 | - | 130 | шт |
| 13,304,019 | MOL Dynamic Star VL 0W-20 4L | 32 | - | 32 | шт |
| 13,100,116 | MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 50KG | 3 | - | 3 | шт |
| 13,302,249 | MOL Dynamic Synt Diesel 5W-30 10L | 14 | - | 14 | шт |
| 13,301,168 | MOL Dynamic Synt RN 5W-30 1L | 32 | - | 32 | шт |
| 13,301,169 | MOL Dynamic Synt RN 5W-30 4L | 16 | - | 16 | шт |
| 13,302,658 | MOL Dynamic Transit 10W-40 10L | 431 | - | 431 | шт |
| 13,303,411 | MOL Dynamic Transit 10W-40 180KGE | 69 | 20 | 89 | шт |
| 13,100,126 | MOL Dynamic Transit 10W-40 50KG | 32 | - | 32 | шт |
| 13,302,671 | MOL Dynamic Transit 15W-40 10L | 75 | 3 | 78 | шт |
| 13,303,412 | MOL Dynamic Transit 15W-40 180KGE | 14 | - | 14 | шт |
| 13,100,133 | MOL Dynamic Transit 15W-40 50KG | 14 | - | 14 | шт |
| 13,301,199 | MOL Essence 10W-40 1L | 24 | - | 24 | шт |
| 13,301,200 | MOL Essence 10W-40 4L | 42 | - | 42 | шт |
| 13,302,244 | MOL Essence 5W-30 1L | 14 | - | 14 | шт |
| 13,100,229 | MOL Essence 5W-30 47KG | 1 | - | 1 | шт |
| 13,301,205 | MOL Essence 5W-30 4L | 65 | - | 65 | шт |
| 13,301,206 | MOL Essence 5W-40 1L | 46 | - | 46 | шт |
| 13,100,232 | MOL Essence 5W-40 47KG | 3 | - | 3 | шт |
| 13,301,208 | MOL Essence 5W-40 4L | 86 | - | 86 | шт |
| 13,100,017 | MOL Farm NH Ultra 180KG | - | 2 | 2 | шт |
| 13,300,010 | MOL Farm STOU 10W-40 170KG | 1 | - | 1 | шт |
| 13,302,802 | MOL Favorit 2 Blue 18KG | 7 | - | 7 | шт |
| 13,300,104 | MOL Favorit 2 Blue 400G/20 | 58 | - | 58 | шт |
| 13,303,619 | MOL Food Chain 100 10L | 165 | - | 165 | шт |
| 13,301,238 | MOL Food Chain 220 10L | 88 | 1 | 89 | шт |
| 13,100,700 | MOL Food Chain 400ML спрей/12 | 13 | - | 13 | шт |
| 13,100,704 | MOL Food Comp 100 10L | 79 | - | 79 | шт |
| 13,100,705 | MOL Food Comp 46 10L | 81 | - | 81 | шт |
| 13,100,706 | MOL Food Gear 100 10L | 20 | - | 20 | шт |
| 13,303,097 | MOL Food Gear 150 10L | 7 | - | 7 | шт |
| 13,303,660 | MOL Food Gear 220 10L | 62 | - | 62 | шт |
| 13,303,098 | MOL Food Gear 320 10LA | 7 | - | 7 | шт |
| 13,303,095 | MOL Food Gear 460 10L | 7 | - | 7 | шт |
| 13,303,670 | MOL Food Grease 00 8kg | 7 | - | 7 | шт |
| 13,301,958 | MOL Food Grease 1 8KG | 21 | - | 21 | шт |
| 13,303,672 | MOL Food Grease 2 360G/20 | 376 | - | 376 | шт |
| 13,301,959 | MOL Food Grease 2 8KG | 114 | - | 114 | шт |
| 13,303,661 | MOL Food Hyd 32 10L | 13 | - | 13 | шт |
| 13,303,662 | MOL Food Hyd 46 10L | 9 | - | 9 | шт |
| 13,100,713 | MOL Food Hyd 68 10L | 13 | - | 13 | шт |
| 13,100,714 | MOL Food Penetrating 400ML спрей/12 | 57 | - | 57 | шт |
| 13,300,609 | MOL GMO Energy 40 175KG | 60 | - | 60 | шт |
| 13,100,163 | MOL GMO Longlife 40 170KG | 13 | - | 13 | шт |
| 13,301,880 | MOL Helios 2 8KG | 93 | - | 93 | шт |
| 13,301,288 | MOL Hydro HM 32 10L | 59 | 2 | 61 | шт |
| 13,300,029 | MOL Hydro HM 32 170KG | - | 3 | 3 | шт |
| 13,300,871 | MOL Hydro HM 46 10L | 15 | - | 15 | шт |
| 13,100,448 | MOL Hydro HM 46 180KG | 9 | - | 9 | шт |
| 13,301,298 | MOL Hydro HM 68 10L | 39 | - | 39 | шт |
| 13,301,888 | MOL Hydro HME 46 180KG | 3 | - | 3 | шт |
| 13,301,314 | MOL Hydro HV 32 10L | 39 | - | 39 | шт |
| 13,100,971 | MOL Hydro HV 32 170KG | 2 | - | 2 | шт |
| 13,301,316 | MOL Hydro HV 46 10L | 11 | - | 11 | шт |
| 13,302,020 | MOL Hydro HV 46 170KG | 3 | - | 3 | шт |
| 13,300,090 | MOL Hydro HVLP 46 170KG | 1 | - | 1 | шт |
| 13,301,331 | MOL Hykomol 80W-90 4L | 10 | - | 10 | шт |
| 13,302,941 | MOL Hykomol K 80W-140 10L | 19 | - | 19 | шт |
| 13,302,942 | MOL Hykomol K 80W-140 180KG | 1 | - | 1 | шт |
| 13,301,338 | MOL Hykomol K 80W-90 10L | 64 | - | 64 | шт |
| 13,100,191 | MOL Hykomol K 80W-90 180KG | 2 | 3 | 5 | шт |
| 13,300,845 | MOL Hykomol K 85W-140 10L | 33 | - | 33 | шт |
| 13,100,194 | MOL Hykomol K 85W-140 180KG | 1 | - | 1 | шт |
| 13,300,376 | MOL Hykomol Synt 75W-90 10L | 45 | - | 45 | шт |
| 13,300,380 | MOL Hykomol Synt 75W-90 170KG | 3 | - | 3 | шт |
| 13,301,350 | MOL Hykomol Synt 75W-90 1L | 47 | - | 47 | шт |
| 13,301,981 | MOL Hykomol TDL 75W-90 10L | 9 | - | 9 | шт |
| 13,303,666 | MOL Liton 00 7KG | 4 | - | 4 | шт |
| 13,302,807 | MOL Liton 2EP 18KG | 1 | - | 1 | шт |
| 13,301,901 | MOL Liton 2M 400G | 30 | - | 30 | шт |
| 13,301,902 | MOL Liton 2M 8KG | 4 | - | 4 | шт |
| 13,302,797 | MOL Liton LT 2EP 18KG | 2 | - | 2 | шт |
| 13,301,907 | MOL Liton LT 2EP 400G | 35 | - | 35 | шт |
| 13,301,909 | MOL Liton LT 2EP 8KG | 8 | - | 8 | шт |
| 13,301,371 | MOL Multi SW 68 10L | 66 | - | 66 | шт |
| 13,300,761 | MOL Neoma NH 2 400GR | 1080 | - | 1080 | шт |
| 13,301,922 | MOL Neoma NH 2 8KG | 51 | - | 51 | шт |
| 13,301,377 | MOL Outboard 2T 1L | 24 | - | 24 | шт |
| 13,100,517 | MOL Pneol 32 10L | 129 | - | 129 | шт |
| 13,100,261 | MOL Spinol 15 10L | 7 | - | 7 | шт |
| 13,303,265 | MOL Spinol 5 10L | 4 | - | 4 | шт |
| 13,100,944 | MOL Textile 32 Plus 180KG | 5 | - | 5 | шт |
| 13,302,027 | MOL Thermol 32 170KG | 6 | - | 6 | шт |
| 13,100,036 | MOL Transfluid TO-4 SAE 10W 180KG | - | 1 | 1 | шт |
| 13,300,369 | MOL Transfluid TO-4 SAE 10W 10L | 18 | - | 18 | шт |
| 13,300,112 | MOL Transfluid TO-4 SAE 30 10L | 10 | - | 10 | шт |
| 13,100,038 | MOL Transfluid TO-4 SAE 30 180KG | - | 1 | 1 | шт |
| 13,301,496 | MOL Ultrans EP 220 10L | 115 | - | 115 | шт |
| 13,100,364 | MOL Ultrans EP 320 10L | 86 | - | 86 | шт |
| 13,301,966 | MOL Ultrans EP 460 10L | 24 | - | 24 | шт |
| 13,100,371 | MOL Ultrans EP 680 10L | 4 | - | 4 | шт |
| 13,303,673 | MOL Ultrans Synt 320 WS 10L | 17 | - | 17 | шт |
| 13,301,498 | MOL WO M 15 10L | 49 | - | 49 | шт |
| 13,301,947 | MOL WO M 15 170KG | 1 | - | 1 | шт |
| 13,301,979 | MOL WO M 46 10L | 25 | - | 25 | шт |
| 13,300,358 | MOL WO M 68 10L | 2 | - | 2 | шт |
| TAIF SHIFT GL-5 75W-90/20L | 1 | - | 1 | шт | |
| Антифриз Gelidis G12 Carbox красный 10кг/9л | 2 | - | 2 | шт | |
| ТАИФ ВМГЗ-60 DRUM/205L | 2 | - | 2 | шт | |
| Тосол Gelidis-65 183 л | 1 | - | 1 | шт |
Остатки на складе Малые Вяземы
