| Артикул | Товар | Свободный | Резерв | Остаток | Ед |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток | |||||
| 19010904 | Alycol Cool concentrate 10L | 5 | - | 5 | шт |
| 13301059 | MOL ATF 1L | 30 | - | 30 | шт |
| 13301063 | MOL ATF 3H AP 1L | 234 | - | 234 | шт |
| 13302859 | MOL ATF Synt TWS 1L/8 | 165 | - | 165 | шт |
| 13301079 | MOL CVT Fluid 1L | 40 | - | 40 | шт |
| 13302245 | MOL Compressol 100 10L | 25 | - | 25 | шт |
| 13100394 | MOL Compressol 150 10L | 16 | - | 16 | шт |
| 13100408 | MOL Compressol R 46 10L | 6 | - | 6 | шт |
| 13301073 | MOL Compressol R 46 AL 10L | 654 | - | 654 | шт |
| 13302029 | MOL Compressol R 46 AL 170KG | 41 | - | 41 | шт |
| 13006083 | MOL Compressol RS 46 47KG | 13 | - | 13 | шт |
| 13301867 | MOL Compressol RS 68 10L | 29 | - | 29 | шт |
| 13301092 | MOL Dynamic Garden 2T 0,6L/8 | 32 | - | 32 | шт |
| 13301104 | MOL Dynamic Gold 5W-30 1L | 20 | - | 20 | шт |
| 13301107 | MOL Dynamic Gold 5W-30 4L | 66 | - | 66 | шт |
| 13302463 | MOL Dynamic Gold DX 0W-20 4L | 22 | - | 22 | шт |
| 13304119 | MOL Dynamic Gold Longlife 0W-30 1L | 23 | - | 23 | шт |
| 13301868 | MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30 170KG | 5 | - | 5 | шт |
| 13301113 | MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30 1L | 120 | - | 120 | шт |
| 13301870 | MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30 47KG | 3 | - | 3 | шт |
| 13301115 | MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30 4L | 22 | - | 22 | шт |
| 13302940 | MOL Dynamic Gold NG 0W-16 1L | 28 | - | 28 | шт |
| 13301120 | MOL Dynamic Mistral 10W-40 10L | 19 | - | 19 | шт |
| 13100081 | MOL Dynamic Mistral 10W-40 170KG | 20 | - | 20 | шт |
| 13100079 | MOL Dynamic Mistral 10W-40 47KG | 10 | - | 10 | шт |
| 13301127 | MOL Dynamic Moto 2T 1L | 72 | - | 72 | шт |
| 13301132 | MOL Dynamic Moto 4T Street 10W-40 1L | 56 | - | 56 | шт |
| 13100099 | MOL Dynamic Prima 5W-40 170KG | 12 | - | 12 | шт |
| 13301136 | MOL Dynamic Prima 5W-40 1L | 3 | - | 3 | шт |
| 13100098 | MOL Dynamic Prima 5W-40 47KG | 22 | - | 22 | шт |
| 13301138 | MOL Dynamic Prima 5W-40 4L | 247 | - | 247 | шт |
| 13303753 | MOL Dynamic Racing MOTO 10W-50 1L/8 | 96 | - | 96 | шт |
| 13100102 | MOL Dynamic Star 5W-30 47KG | 3 | - | 3 | шт |
| 13301151 | MOL Dynamic Star 5W-30 4L | 75 | - | 75 | шт |
| 13301157 | MOL Dynamic Star PC 5W-30 1L | 24 | - | 24 | шт |
| 13301158 | MOL Dynamic Star PC 5W-30 4L | 18 | - | 18 | шт |
| 13304019 | MOL Dynamic Star VL 0W-20 4L | 24 | - | 24 | шт |
| 13301164 | MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 10L | 10 | - | 10 | шт |
| 13302249 | MOL Dynamic Synt Diesel 5W-30 10L | 8 | - | 8 | шт |
| 13301168 | MOL Dynamic Synt RN 5W-30 1L | 1 | - | 1 | шт |
| 13302658 | MOL Dynamic Transit 10W-40 10L | 473 | - | 473 | шт |
| 13303411 | MOL Dynamic Transit 10W-40 180KGE | 71 | 25 | 96 | шт |
| 13100126 | MOL Dynamic Transit 10W-40 50KG | 21 | - | 21 | шт |
| 13302671 | MOL Dynamic Transit 15W-40 10L | 5 | - | 5 | шт |
| 13303412 | MOL Dynamic Transit 15W-40 180KGE | 6 | - | 6 | шт |
| 13100133 | MOL Dynamic Transit 15W-40 50KG | 12 | - | 12 | шт |
| 13301199 | MOL Essence 10W-40 1L | 16 | - | 16 | шт |
| 13301200 | MOL Essence 10W-40 4L | 26 | - | 26 | шт |
| 13100017 | MOL Farm NH Ultra 180KG | - | 2 | 2 | шт |
| 13302802 | MOL Favorit 2 Blue 18KG (дисконт) | 5 | - | 5 | шт |
| 13300104 | MOL Favorit 2 Blue 400G/20 | 80 | - | 80 | шт |
| 13303619 | MOL Food Chain 100 10L | 134 | - | 134 | шт |
| 13301238 | MOL Food Chain 220 10L | 72 | - | 72 | шт |
| 13100704 | MOL Food Comp 100 10L | 31 | - | 31 | шт |
| 13100706 | MOL Food Gear 100 10L | 30 | - | 30 | шт |
| 13303097 | MOL Food Gear 150 10L | 19 | - | 19 | шт |
| 13303660 | MOL Food Gear 220 10L | 54 | - | 54 | шт |
| 13303098 | MOL Food Gear 320 10LA | 7 | - | 7 | шт |
| 13303095 | MOL Food Gear 460 10L | 5 | - | 5 | шт |
| 13303670 | MOL Food Grease 00 8kg (дисконт) | 5 | - | 5 | шт |
| 13301958 | MOL Food Grease 1 8KG | 11 | - | 11 | шт |
| 13303672 | MOL Food Grease 2 360G/20 | 660 | - | 660 | шт |
| 13301959 | MOL Food Grease 2 8KG | 61 | - | 61 | шт |
| 13303661 | MOL Food Hyd 32 10L | 33 | - | 33 | шт |
| 13100713 | MOL Food Hyd 68 10L | 13 | - | 13 | шт |
| 13100714 | MOL Food Penetrating 400ML спрей/12 (дисконт) | 57 | - | 57 | шт |
| 13300025 | MOL Fortilmo SDD 68 190KG | 1 | - | 1 | шт |
| 13300609 | MOL GMO Energy 40 175KG | 50 | - | 50 | шт |
| 13100163 | MOL GMO Longlife 40 170KG | 39 | - | 39 | шт |
| 13301288 | MOL Hydro HM 32 10L | 52 | - | 52 | шт |
| 13300029 | MOL Hydro HM 32 170KG | 1 | - | 1 | шт |
| 13301298 | MOL Hydro HM 68 10L | 26 | - | 26 | шт |
| 13301314 | MOL Hydro HV 32 10L | 6 | - | 6 | шт |
| 13301316 | MOL Hydro HV 46 10L | 11 | - | 11 | шт |
| 13301338 | MOL Hykomol K 80W-90 10L | 45 | - | 45 | шт |
| 13301992 | MOL Hykomol Syntrans 75W-80 10L | 14 | - | 14 | шт |
| 13301981 | MOL Hykomol TDL 75W-90 10L | 8 | - | 8 | шт |
| 13303666 | MOL Liton 00 7KG | 2 | - | 2 | шт |
| 13301902 | MOL Liton 2M 8KG (дисконт) | 4 | - | 4 | шт |
| 13302797 | MOL Liton LT 2EP 18KG | 2 | - | 2 | шт |
| 13301907 | MOL Liton LT 2EP 400G | 180 | - | 180 | шт |
| 13301371 | MOL Multi SW 68 10L | 32 | - | 32 | шт |
| 13300761 | MOL Neoma NH 2 400GR | 300 | - | 300 | шт |
| 13100517 | MOL Pneol 32 10L | 92 | - | 92 | шт |
| 13100261 | MOL Spinol 15 10L | 7 | - | 7 | шт |
| 13100036 | MOL Transfluid TO-4 SAE 10W 180KG | - | 1 | 1 | шт |
| 13300112 | MOL Transfluid TO-4 SAE 30 10L | 1 | - | 1 | шт |
| 13100038 | MOL Transfluid TO-4 SAE 30 180KG | - | 1 | 1 | шт |
| 13301964 | MOL Ultrans EP 100 10L | 10 | - | 10 | шт |
| 13301965 | MOL Ultrans EP 150 10L | 39 | - | 39 | шт |
| 13100358 | MOL Ultrans EP 150 180KG | - | 1 | 1 | шт |
| 13301496 | MOL Ultrans EP 220 10L | 38 | - | 38 | шт |
| 13100364 | MOL Ultrans EP 320 10L | 43 | - | 43 | шт |
| 13301966 | MOL Ultrans EP 460 10L | 12 | - | 12 | шт |
| 13100371 | MOL Ultrans EP 680 10L | 4 | - | 4 | шт |
| 13303673 | MOL Ultrans Synt 320 WS 10L | 5 | - | 5 | шт |
| 13301498 | MOL WO M 15 10L | 12 | - | 12 | шт |
| 13301979 | MOL WO M 46 10L | 33 | - | 33 | шт |
| ТАИФ ВМГЗ-60 DRUM/205L | 2 | - | 2 | шт | |
| Тосол Gelidis-65 183 л | 1 | - | 1 | шт |
Остатки на складе Малые Вяземы
