Артикул | Товар | Свободный | Резерв | Остаток | Ед |
---|---|---|---|---|---|
Остаток | |||||
19010195 | AdBlue 10L | 10 | - | 10 | шт |
13301061 | MOL ATF 3G 1L | 112 | - | 112 | шт |
13100979 | MOL ATF 3G 47 KG | 1 | - | 1 | шт |
13007060 | MOL ATF Synt 10L | 12 | 1 | 13 | шт |
13100052 | MOL ATF Synt 3H 47KG | 1 | - | 1 | шт |
13100394 | MOL Compressol 150 10L | - | 6 | 6 | шт |
13100421 | MOL Compressol V 50KG | - | 6 | 6 | шт |
13006091 | MOL Dynamic Forest 1L | 6 | - | 6 | шт |
13006092 | MOL Dynamic Forest 4L | 1 | - | 1 | шт |
13006100 | MOL Dynamic Gas Super 15W-40 180KG | 2 | - | 2 | шт |
13301104 | MOL Dynamic Gold 5W-30 1L | - | 24 | 24 | шт |
13302283 | MOL Dynamic Gold DX 0W-20 1L | - | 6 | 6 | шт |
13302463 | MOL Dynamic Gold DX 0W-20 4L | - | 1 | 1 | шт |
13302389 | MOL Dynamic Max 10W-40 1L | - | 40 | 40 | шт |
13302390 | MOL Dynamic Max 10W-40 4L | - | 20 | 20 | шт |
13301132 | MOL Dynamic Moto 4T Street 10W-40 1L | 20 | 60 | 80 | шт |
13301136 | MOL Dynamic Prima 5W-40 1L | 4 | 16 | 20 | шт |
13301149 | MOL Dynamic Star 5W-30 1L | 2 | - | 2 | шт |
13301151 | MOL Dynamic Star 5W-30 4L | 16 | - | 16 | шт |
13301157 | MOL Dynamic Star PC 5W-30 1L | - | 8 | 8 | шт |
13100871 | MOL Dynamic Synt Diesel E4 10W-40 10L | 5 | 4 | 9 | шт |
13301876 | MOL Favorit 2 400G | - | 3 | 3 | шт |
13302802 | MOL Favorit 2 Blue 18KG/пл.ведро | 2 | 19 | 21 | шт |
13300104 | MOL Favorit 2 Blue 400G/20 | 240 | - | 240 | шт |
13100701 | MOL Food Chain 100 10L | - | 25 | 25 | шт |
13100700 | MOL Food Chain 400ML спрей/12 | 20 | - | 20 | шт |
13100710 | MOL Food Hyd 32 10L | - | 5 | 5 | шт |
13100711 | MOL Food Hyd 46 10L | - | 10 | 10 | шт |
13100714 | MOL Food Penetrating 400ML спрей/12 | 10 | - | 10 | шт |
13100715 | MOL Food Silicon 400ML спрей/12 | - | 48 | 48 | шт |
13300609 | MOL GMO Energy 40 175KG | - | 4 | 4 | шт |
13100163 | MOL GMO Longlife 40 170KG | - | 2 | 2 | шт |
13300029 | MOL Hydro HM 32 170KG | - | 9 | 9 | шт |
13301314 | MOL Hydro HV 32 10L | 3 | - | 3 | шт |
13300061 | MOL Liton 00 7KG | - | 5 | 5 | шт |
13301907 | MOL Liton LT 2EP 400G | - | 3 | 3 | шт |
13301909 | MOL Liton LT 2EP 8KG | - | 2 | 2 | шт |
13301373 | MOL Netsol AF 2 1L | 8 | - | 8 | шт |
13301377 | MOL Outboard 2T 1L | 208 | 112 | 320 | шт |
13100261 | MOL Spinol 15 10L | 5 | - | 5 | шт |
13007950 | MOL Sulphogrease 2GT HDX 8KG | 1 | - | 1 | шт |
13301927 | MOL TCL 150 180KG | - | 1 | 1 | шт |
13300114 | MOL TCL 68 10L | 1 | - | 1 | шт |
13100945 | MOL Textile 32 Plus 10L | 5 | - | 5 | шт |
13302057 | MOL Thermoclean 12 CC 10L | 1 | - | 1 | шт |
13302027 | MOL Thermol 32 170KG | - | 1 | 1 | шт |
13100036 | MOL Transfluid TO-4 SAE 10W 180KG | - | 1 | 1 | шт |
13300369 | MOL Transfluid TO-4 SAE 10W 10L | 5 | - | 5 | шт |
13300112 | MOL Transfluid TO-4 SAE 30 10L | 5 | - | 5 | шт |
13100354 | MOL Ultrans EP 100 180KG | - | 1 | 1 | шт |
Насос GROZ GNB-25 | 1 | - | 1 | шт |
Остатки на складе МО, д. Носово на 24.06.22 (55.997457, 37.432115)